
AF
Encuentra vuelos baratos de Air France
Busca ofertas de vuelos de Air France en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
---|---|---|
marzo | agosto | $110 |
Mejor época para evitar las masas con una media del 12% de bajada en el precio. | Época más popular para viajar con una media del 10% de aumento en el precio. | Vuelo de Barcelona-El Prat a Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
Preguntas frecuentes sobre volar con Air France
Los mejores consejos para volar con Air France
Opiniones sobre Air France
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Air France
Mapa de rutas de Air France ¿A qué destino vuela Air France?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Air France ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Air France hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Air France
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1463 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
570 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1350 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
662 | París (CDG) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | París (CDG) | Newark (EWR) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1176 | París (CDG) | Helsinki (HEL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | París (CDG) | Tokio (HND) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1380 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1732 | París (CDG) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | París (CDG) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | París (CDG) | Pekín (PEK) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1817 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Dubái (DXB) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1887 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1177 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1581 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1733 | Milán (LIN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Lyon (LYS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Múnich (MUC) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1583 | Praga (PRG) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1799 | Ámsterdam (AMS) | Lyon (LYS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1462 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Newark (EWR) | París (CDG) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Buenos Aires (EZE) | París (CDG) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Hong Kong (HKG) | París (CDG) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Washington D. C. (IAD) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Pekín (PEK) | París (CDG) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Saint-Denis (RUN) | París (ORY) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Ciudad de México (MEX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Bangalore (BLR) | París (CDG) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | París (CDG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1151 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1247 | Varsovia (WAW) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Nairobi (NBO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Antananarivo (TNR) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | París (CDG) | Bangalore (BLR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | París (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Tokio (HND) | París (CDG) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | París (CDG) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | París (CDG) | Miami (MIA) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Miami (MIA) | París (CDG) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | París (CDG) | Dakar (DSS) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Dakar (DSS) | París (CDG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Riad (RUH) | París (CDG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1304 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Roma (FCO) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | París (CDG) | Riad (RUH) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
111 | Shangai (PVG) | París (CDG) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | París (CDG) | Shangai (PVG) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1686 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1115 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | París (CDG) | Chicago (ORD) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Chicago (ORD) | París (CDG) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
374 | París (CDG) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Vancouver (YVR) | París (CDG) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | París (CDG) | Nairobi (NBO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
436 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
636 | París (CDG) | Houston (IAH) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
637 | Houston (IAH) | París (CDG) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Cayena (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
601 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
348 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Fort-de-France (FDF) | Cayena (CAY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
600 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
327 | Ottawa (YOW) | París (CDG) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | París (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | París (CDG) | Simpson Bay (SXM) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
770 | París (ORY) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (ORY) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Saint-Denis (RUN) | París (CDG) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Simpson Bay (SXM) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Bolonia (BLQ) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Bombay (BOM) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | París (CDG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | París (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | París (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | París (CDG) | San José (SJO) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | San José (SJO) | París (CDG) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | París (CDG) | Bombay (BOM) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | París (CDG) | Detroit (DTW) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | París (CDG) | Lima (LIM) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | París (CDG) | Mineápolis (MSP) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | París (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | París (CDG) | Varsovia (WAW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
328 | París (CDG) | Ottawa (YOW) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Detroit (DTW) | París (CDG) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Lima (LIM) | París (CDG) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Mineápolis (MSP) | París (CDG) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | París (ORY) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Atlanta (ATL) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | París (CDG) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | Florencia (FLR) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1382 | París (CDG) | Praga (PRG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | París (CDG) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1445 | Ámsterdam (AMS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1444 | París (CDG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
264 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1326 | París (CDG) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1327 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
224 | París (CDG) | Manila (MNL) | 13 h 10 m | • | • | • | ||||
181 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 13 h 40 m | • | • | • | ||||
1243 | Ginebra (GVA) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
874 | Arusha (JRO) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
874 | París (CDG) | Zanzíbar (ZNZ) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
223 | Manila (MNL) | París (CDG) | 14 h 50 m | • | • | • | ||||
465 | Salvador de Bahía (SSA) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
874 | Zanzíbar (ZNZ) | Arusha (JRO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1242 | París (CDG) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Luanda (LAD) | París (CDG) | 9 h 15 m | • | • | • | • | |||
565 | Beirut (BEY) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
564 | París (CDG) | Beirut (BEY) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7303 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7468 | París (CDG) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
470 | París (CDG) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
332 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 13 h 15 m | • | • | • | ||||
476 | París (CDG) | Salvador de Bahía (SSA) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
1410 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
291 | Osaka (KIX) | París (CDG) | 14 h 35 m | • | • | • | • | |||
1049 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
292 | París (CDG) | Osaka (KIX) | 12 h 55 m | • | • | • | • | |||
617 | Miami (MIA) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
616 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Miami (MIA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
1255 | Argel (ALG) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
1424 | París (CDG) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1294 | París (CDG) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
692 | París (CDG) | Raleigh (RDU) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Raleigh (RDU) | París (CDG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | París (CDG) | Dallas (DFW) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | París (CDG) | Seattle (SEA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | París (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dallas (DFW) | París (CDG) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Seattle (SEA) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | San Francisco (SFO) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
415 | Fortaleza (FOR) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
96 | París (CDG) | Orlando (MCO) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
97 | Orlando (MCO) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
1048 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
703 | Abiyán (ABJ) | París (CDG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Cayena (CAY) | París (CDG) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | París (CDG) | Abiyán (ABJ) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | París (CDG) | Cayena (CAY) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | París (CDG) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
926 | París (CDG) | Libreville (LBV) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Johanesburgo (JNB) | París (CDG) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Libreville (LBV) | París (CDG) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Montpellier (MPL) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
353 | Quebec (YQB) | París (CDG) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
416 | París (CDG) | Fortaleza (FOR) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
722 | Brazzaville (BZV) | Kinsasa (FIH) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
722 | París (CDG) | Brazzaville (BZV) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
962 | París (CDG) | La Habana (HAV) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
722 | Kinsasa (FIH) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
959 | La Habana (HAV) | París (CDG) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
642 | París (ORY) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
1025 | Lisboa (LIS) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1739 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1234 | París (CDG) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7316 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
29 | Papeete (PPT) | Los Ángeles (LAX) | 8 h 5 m | • | • | |||||
1759 | Málaga (AGP) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1758 | París (CDG) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1068 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
650 | París (CDG) | Cancún (CUN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | |||
651 | Cancún (CUN) | París (CDG) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
1024 | París (CDG) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
592 | París (CDG) | Conakry (CKY) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
593 | Conakry (CKY) | París (CDG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
1528 | París (CDG) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1529 | Oporto (OPO) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
630 | París (CDG) | Denver (DEN) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
7364 | París (CDG) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
631 | Denver (DEN) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
7365 | Lyon (LYS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
804 | París (CDG) | Cotonou (COO) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
805 | Cotonou (COO) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7413 | Toulouse (TLS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
1069 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1425 | Dubrovnik (DBV) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1130 | París (CDG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
740 | París (CDG) | Nuakchott (NKC) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
741 | Conakry (CKY) | Nuakchott (NKC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
741 | Nuakchott (NKC) | París (CDG) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
740 | Nuakchott (NKC) | Conakry (CKY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
608 | Cayena (CAY) | Fortaleza (FOR) | 2 h 55 m | • | ||||||
1074 | París (CDG) | Tánger (TNG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1075 | Tánger (TNG) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1833 | Atenas (ATH) | París (CDG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
225 | Nueva Delhi (DEL) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | París (CDG) | Míkonos (JMK) | 3 h 15 m | • | • | |||||
1099 | Míkonos (JMK) | París (CDG) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1439 | Hannover (HAJ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | París (CDG) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
226 | París (CDG) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1553 | Gotemburgo (GOT) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | París (CDG) | Lomé (LFW) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
863 | Lomé (LFW) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
1832 | París (CDG) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7500 | París (CDG) | Nantes (NTE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
7501 | Nantes (NTE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1008 | París (CDG) | Palermo (PMO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1009 | Palermo (PMO) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1764 | París (CDG) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7525 | Brest (BES) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | París (CDG) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1599 | Brest (BES) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
9433 | Biarriz (BIQ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1591 | Biarriz (BIQ) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1515 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1193 | Basilea (BSL) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1192 | París (CDG) | Basilea (BSL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1673 | Caen (CFR) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1598 | Lyon (LYS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1590 | Lyon (LYS) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1662 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1674 | Lyon (LYS) | Caen (CFR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1540 | Lyon (LYS) | Marsella (MRS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1700 | Lyon (LYS) | Niza (NCE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1628 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1678 | Lyon (LYS) | Rennes (RNS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1706 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1541 | Marsella (MRS) | Lyon (LYS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1699 | Niza (NCE) | Lyon (LYS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1489 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1679 | Rennes (RNS) | Lyon (LYS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1713 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7437 | Burdeos (BOD) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7436 | París (CDG) | Burdeos (BOD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1131 | Milán (MXP) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
9432 | París (CDG) | Biarriz (BIQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1609 | Stuttgart (STR) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
1608 | París (CDG) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1165 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7524 | París (CDG) | Brest (BES) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1578 | París (CDG) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1416 | París (CDG) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1417 | Valencia (VLC) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
946 | París (CDG) | Duala (DLA) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
1597 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
947 | Duala (DLA) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
830 | Abuja (ABV) | Lomé (LFW) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
830 | París (CDG) | Abuja (ABV) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
848 | París (CDG) | Santa Isabel (SSG) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
848 | Santa Isabel (SSG) | Duala (DLA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
1765 | Billund (BLL) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
132 | París (CDG) | Lagos (LOS) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
954 | París (CDG) | Yaundé (NSI) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
149 | Lagos (LOS) | París (CDG) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7341 | Marsella (MRS) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
955 | Yaundé (NSI) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
1477 | Bilbao (BIO) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1476 | París (CDG) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7496 | París (CDG) | Pau (PUF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1076 | París (CDG) | Marrakech (RAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1738 | París (CDG) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
18 | Los Ángeles (LAX) | Papeete (PPT) | 8 h 20 m | • | ||||||
7497 | Pau (PUF) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1077 | Marrakech (RAK) | París (CDG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1101 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6221 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6212 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6104 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6109 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1107 | Düsseldorf (DUS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1725 | Ibiza (IBZ) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
258 | París (CDG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
1502 | París (CDG) | Turín (TRN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1438 | París (CDG) | Hannover (HAJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1703 | Turín (TRN) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
442 | París (CDG) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
443 | Río de Janeiro (GIG) | París (CDG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1059 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1596 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1084 | París (CDG) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1179 | Nápoles (NAP) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1085 | Túnez (TUN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1600 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7336 | París (CDG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | ||||||
1058 | París (CDG) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1562 | París (CDG) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1458 | París (CDG) | Rabat (RBA) | 3 h 0 m | • | ||||||
7395 | Clermont-Ferrand (CFE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1563 | Palma (PMI) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
